Trainingstijden seizoen 2025-2026
Maandag
| Dag | Tijd | Team | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 16:00 – 17:00 | F1 en F2 | Marleen |
| Maandag | 17:00 – 18:00 | E1 | Marleen/Maaike |
| Maandag | 17:00 – 18:00 | D1 | Katrien |
| Maandag | 18:00 – 19:00 | C1/B1 | Rudolf |
| Maandag | 19:00 – 20:30 | Dames 1 & 2 | John/DaniĆ«l |
Woensdag
| Dag | Tijd | Team | Trainer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 17:00 – 18:00 | F1 | Marleen |
| Woensdag | 17:00 – 18:00 | E1 | Maaike |
| Woensdag | 18:00 – 19:00 | D1 | Linda |
| Woensdag | 18:00 – 19:00 | C1 | Rudolf |
Donderdag
| Dag | Tijd | Team | Trainer |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:00 – 19:00 | B1 | Rudolf |
| Donderdag | 19:00 – 20:30 | Dames 1 & 2 | John/Leander |
| Donderdag | 20:30 – 21:30 | Dames Midweek | Leander |