Trainingstijden seizoen 2026-2027
Maandag
| Dag | Tijd | Team | Trainer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 16:00 – 17:00 | F jeugd | Marleen/RomeĆ© |
| Maandag | 17:00 – 18:00 | E jeugd | Linda |
| Maandag | 17:00 – 18:00 | D1 | Katrien |
| Maandag | 18:00 – 19:00 | C1/B1 | Rudolf/Katrien |
| Maandag | 19:00 – 20:30 | Dames 1 & 2 | Sietze/Leander |
Woensdag
| Dag | Tijd | Team | Trainer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 17:00 – 18:00 | F jeugd | Marleen/Fem |
| Woensdag | 17:00 – 18:00 | E jeugd | Linda |
| Woensdag | 18:00 – 19:00 | D1 | Maaike |
| Woensdag | 18:00 – 19:00 | C1 | Rudolf |
Donderdag
| Dag | Tijd | Team | Trainer |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:00 – 19:00 | B1 | Rudolf |
| Donderdag | 19:00 – 20:30 | Dames 1 & 2 | Sietze/Leander |
| Donderdag | 20:30 – 21:30 | Dames Midweek | Leander |